Справочник работ
Базовые расценки на типовые строительные работы. При составлении сметы эти позиции можно подставлять в один клик, а цену — корректировать.
Коды ГЭСН указаны ориентировочно (на уровне сборника и раздела). Перед применением в реальной смете сверяйте точную позицию по актуальной редакции ФРСН.
Демонтажные работы
Демонтаж конструкций
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Демонтаж кирпичных перегородок | 55-01-005-01 | м³ | 1 500,00 |
| Демонтаж дверного блока | шт | 600,00 | |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | ГЭСН 46-04 | м² | 250,00 |
| Демонтаж оконного блока | шт | 800,00 | |
| Демонтаж цементной стяжки | ГЭСН 46-04 | м² | 350,00 |
| Демонтаж напольного покрытия | м² | 120,00 | |
| Демонтаж плитки со стен | ГЭСН 46-04 | м² | 300,00 |
| Расширение дверного проёма | шт | 3 500,00 | |
| Снятие старых обоев | 63-02-001-01 | м² | 90,00 |
| Демонтаж сантехнического прибора | шт | 700,00 | |
| Демонтаж старой электропроводки | 67-01-001-01 | м² | 80,00 |
Вывоз мусора
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Вынос строительного мусора | 69-01-009-01 | м³ | 900,00 |
| Вывоз мусора с погрузкой | м³ | 1 100,00 |
Стены и перегородки
Возведение перегородок
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Перегородка из ГКЛ в 1 слой | 10-05-005-01 | м² | 700,00 |
| Перегородка из ГКЛ в 2 слоя | 10-05-005-01 | м² | 950,00 |
| Перегородка из пазогребневых плит | 55-01-004-08 | м² | 750,00 |
| Перегородка из пеноблока | ГЭСН 08-03 | м² | 800,00 |
| Перегородка из кирпича | 08-02-002-02 | м² | 1 300,00 |
Выравнивание стен
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Штукатурка стен по маякам до 20 мм | 15-02-017-01 | м² | 550,00 |
| Монтаж штукатурной сетки | 61-04-006-01 | м² | 120,00 |
| Шпаклёвка стен под покраску | 62-02-009-02 | м² | 400,00 |
| Грунтовка стен | ГЭСН 15-04 | м² | 60,00 |
| Установка маяков | пог.м | 90,00 |
Полы
Устройство стяжки
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Полусухая стяжка пола | ГЭСН 11-01 | м² | 600,00 |
| Армирование стяжки сеткой | м² | 150,00 | |
| Цементная стяжка до 50 мм | ГЭСН 11-01 | м² | 550,00 |
| Гидроизоляция пола | м² | 250,00 | |
| Наливной самовыравнивающийся пол | ГЭСН 11-01 | м² | 450,00 |
| Устройство деревянного пола по лагам | м² | 900,00 |
Напольные покрытия
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Укладка ламината | ГЭСН 11-01 | м² | 400,00 |
| Укладка керамогранита | ГЭСН 11-01 | м² | 1 100,00 |
| Укладка паркетной доски | м² | 700,00 | |
| Монтаж плинтуса | 15-01-059-05 | пог.м | 200,00 |
| Укладка линолеума | м² | 300,00 | |
| Укладка ковролина | м² | 280,00 | |
| Устройство наливного декоративного пола | м² | 1 500,00 | |
| Укладка плитки на пол | м² | 1 100,00 |
Потолки
Гипсокартонные потолки
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Потолок из ГКЛ одноуровневый | ГЭСН 15-01 | м² | 700,00 |
| Потолок из ГКЛ двухуровневый | ГЭСН 15-01 | м² | 1 200,00 |
| Потолок из ГКЛ с подсветкой | м² | 1 500,00 |
Отделка потолка
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Натяжной потолок матовый | — | м² | 500,00 |
| Натяжной потолок глянцевый | м² | 550,00 | |
| Покраска потолка в 2 слоя | ГЭСН 15-04 | м² | 300,00 |
| Шпаклёвка потолка под покраску | 62-02-009-02 | м² | 350,00 |
| Монтаж потолочного плинтуса | 15-01-058-02 | пог.м | 200,00 |
| Монтаж реечного потолка | м² | 900,00 | |
| Монтаж потолка Армстронг | м² | 600,00 |
Отделка стен
Малярные работы
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Покраска стен в 2 слоя | ГЭСН 15-04 | м² | 350,00 |
| Декоративная штукатурка стен | м² | 800,00 | |
| Поклейка обоев | ГЭСН 15-06 | м² | 400,00 |
| Венецианская штукатурка | м² | 1 500,00 | |
| Нанесение жидких обоев | м² | 450,00 |
Плиточные работы
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Укладка плитки на стены | ГЭСН 15-01 | м² | 1 200,00 |
| Затирка швов плитки | ГЭСН 15-01 | м² | 150,00 |
| Укладка мозаики | м² | 2 500,00 | |
| Гидроизоляция под плитку | м² | 300,00 |
Стеновые панели
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж стеновых панелей МДФ | м² | 700,00 | |
| Монтаж 3D-панелей | м² | 1 200,00 |
Электромонтаж
Прокладка проводки
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Штробление стен под проводку | ГЭСНм 08-02 | пог.м | 250,00 |
| Прокладка кабеля | ГЭСНм 08-02 | пог.м | 120,00 |
| Штробление под подрозетник | шт | 350,00 | |
| Прокладка кабеля в гофре | пог.м | 130,00 | |
| Установка подрозетника | ГЭСНм 08-03 | шт | 250,00 |
| Монтаж кабель-канала | пог.м | 200,00 |
Электроточки и приборы
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Установка розетки/выключателя | ГЭСНм 08-03 | шт | 350,00 |
| Монтаж точечного светильника | ГЭСНм 08-03 | шт | 500,00 |
| Установка люстры | шт | 1 200,00 | |
| Монтаж светодиодной ленты | пог.м | 300,00 | |
| Сборка электрощита | ГЭСНм 08-01 | шт | 6 000,00 |
| Установка датчика движения | шт | 700,00 | |
| Прозвонка и маркировка линий | шт | 250,00 |
Сантехника
Монтаж трубопроводов
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж водопровода (точка) | ГЭСН 16-01 | точка | 2 500,00 |
| Монтаж водопровода из полипропилена | пог.м | 600,00 | |
| Монтаж канализации (точка) | ГЭСН 16-02 | точка | 2 200,00 |
| Монтаж канализации ПВХ | пог.м | 550,00 | |
| Монтаж распределительного коллектора | 16-08-002-01 | шт | 4 500,00 |
| Опрессовка системы водоснабжения | компл | 3 000,00 |
Установка приборов
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Установка унитаза | ГЭСН 16-07 | шт | 3 000,00 |
| Установка душевой кабины | шт | 5 000,00 | |
| Установка смесителя | ГЭСН 16-07 | шт | 1 500,00 |
| Установка ванны | ГЭСН 16-07 | шт | 4 500,00 |
| Установка инсталляции с унитазом | шт | 4 500,00 | |
| Установка полотенцесушителя | шт | 2 500,00 | |
| Установка раковины | ГЭСН 16-07 | шт | 2 000,00 |
| Установка водонагревателя | шт | 3 000,00 | |
| Установка счётчика воды с фильтром | 16-06-006-01 | шт | 2 000,00 |
| Монтаж насосной станции | шт | 4 000,00 |
Подготовительные и земляные работы
Подготовка участка
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Расчистка участка от кустарника | 01-02-118-02 | м² | 80,00 |
| Разметка осей здания | компл | 8 000,00 | |
| Снятие растительного слоя грунта | м² | 90,00 | |
| Спил дерева | шт | 2 500,00 | |
| Корчевание пня | шт | 1 800,00 |
Земляные работы
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Разработка грунта вручную | 01-02-062-09 | м³ | 1 200,00 |
| Разработка грунта экскаватором | 01-01-022-13 | м³ | 350,00 |
| Вывоз грунта самосвалом | м³ | 600,00 | |
| Обратная засыпка с трамбовкой | 51-01-002-02 | м³ | 500,00 |
| Уплотнение грунта | 01-02-009-02 | м² | 120,00 |
| Устройство песчаной подушки | м³ | 900,00 | |
| Устройство щебёночной подготовки | 29-02-047-05 | м³ | 1 100,00 |
Фундаменты
Опалубка и армирование
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Устройство опалубки | 29-02-039-12 | м² | 700,00 |
| Армирование фундамента | т | 18 000,00 | |
| Вязка арматурного каркаса | т | 15 000,00 |
Бетонные работы фундамента
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Заливка ленточного фундамента | м³ | 4 500,00 | |
| Устройство монолитной плиты | м² | 2 200,00 | |
| Бурение и заливка буронабивных свай | пог.м | 1 800,00 | |
| Устройство ростверка | м³ | 5 000,00 |
Защита фундамента
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Обмазочная гидроизоляция фундамента | 53-01-027-01 | м² | 250,00 |
| Оклеечная гидроизоляция фундамента | 08-01-003-03 | м² | 400,00 |
| Утепление фундамента ЭППС | м² | 450,00 | |
| Устройство дренажа по периметру | пог.м | 1 500,00 |
Каменная кладка
Кладка стен
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Кладка стен из кирпича | 08-02-019-04 | м³ | 6 500,00 |
| Кладка из газобетонных блоков | 08-03-004-02 | м³ | 4 000,00 |
| Кладка из керамзитоблоков | м³ | 3 800,00 | |
| Облицовочная кладка кирпичом | 08-02-011-10 | м² | 1 900,00 |
| Кладка перегородок из блоков | 08-04-003-02 | м² | 850,00 |
Усиление и проёмы
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Армопояс монолитный | пог.м | 1 200,00 | |
| Устройство монолитной перемычки | шт | 2 500,00 | |
| Монтаж ж/б перемычки | 07-01-021-10 | шт | 1 500,00 |
Бетонные и ж/б работы
Монолитные конструкции
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монолитная колонна | м³ | 9 000,00 | |
| Монолитная стена | м³ | 7 500,00 | |
| Монолитное перекрытие | м² | 2 600,00 | |
| Монолитная лестница | м³ | 12 000,00 |
Сборные элементы
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж плит перекрытия | 29-02-050-10 | шт | 3 500,00 |
| Монтаж ж/б лестничного марша | 29-01-214-04 | шт | 6 000,00 |
Кровля
Стропильная система
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж мауэрлата | пог.м | 600,00 | |
| Монтаж стропильной системы | м² | 700,00 | |
| Монтаж обрешётки и контробрешётки | 58-01-012-01 | м² | 250,00 |
| Укладка пароизоляции/гидроизоляции | 12-01-015-01 | м² | 120,00 |
Кровельное покрытие
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж металлочерепицы | 12-01-023-01 | м² | 500,00 |
| Монтаж гибкой черепицы | м² | 650,00 | |
| Монтаж профнастила | м² | 450,00 | |
| Монтаж фальцевой кровли | м² | 800,00 | |
| Монтаж ондулина | м² | 400,00 |
Водосток и доборы
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж водосточной системы | 58-01-041-01 | пог.м | 700,00 |
| Подшивка свесов софитом | пог.м | 600,00 | |
| Монтаж снегозадержателей | пог.м | 550,00 |
Утепление кровли
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Утепление кровли минватой | м² | 400,00 | |
| Монтаж мансардного окна | шт | 6 500,00 |
Фасад
Утепление фасада
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Утепление фасада минватой/ППС | м² | 600,00 | |
| Армирование фасадной сеткой | м² | 350,00 |
Штукатурный фасад
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Декоративная штукатурка фасада | м² | 700,00 | |
| Окраска фасада | м² | 250,00 |
Навесной фасад
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж сайдинга | 63-03-007-02 | м² | 600,00 |
| Монтаж вентилируемого фасада | 15-01-066-02 | м² | 1 800,00 |
| Монтаж фасадных панелей | 15-01-092-02 | м² | 900,00 |
Облицовка фасада
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Облицовка фасадным камнем | м² | 1 600,00 | |
| Облицовка клинкерной плиткой | м² | 1 400,00 |
Окна и двери
Окна
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж пластикового окна | шт | 3 500,00 | |
| Монтаж деревянного окна | шт | 4 500,00 | |
| Монтаж подоконника | пог.м | 600,00 | |
| Монтаж отлива | пог.м | 450,00 |
Двери
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Установка входной двери | шт | 4 000,00 | |
| Установка межкомнатной двери | шт | 2 500,00 | |
| Монтаж раздвижной двери | шт | 5 000,00 |
Откосы
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Откосы из ГКЛ | шт | 1 500,00 | |
| Штукатурные откосы | пог.м | 500,00 | |
| Пластиковые откосы | шт | 1 200,00 |
Слаботочные системы
Сети и телевидение
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Прокладка кабеля витая пара | пог.м | 120,00 | |
| Установка интернет-розетки RJ-45 | шт | 450,00 | |
| Прокладка ТВ-кабеля | пог.м | 110,00 | |
| Установка ТВ-розетки | шт | 400,00 | |
| Монтаж оптического ввода | шт | 1 500,00 |
Безопасность
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж видеокамеры | шт | 2 500,00 | |
| Установка видеодомофона | шт | 3 500,00 | |
| Монтаж датчика охранной сигнализации | шт | 1 200,00 | |
| Монтаж пожарного извещателя | шт | 900,00 | |
| Прокладка слаботочного кабеля | пог.м | 110,00 |
Сети и умный дом
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж точки доступа Wi-Fi | шт | 1 500,00 | |
| Монтаж слаботочного щита/стойки | шт | 5 000,00 | |
| Установка ТВ-кронштейна | шт | 1 500,00 | |
| Монтаж выключателя умного дома | шт | 1 800,00 |
Отопление
Разводка и приборы
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж радиатора отопления | шт | 3 500,00 | |
| Разводка труб отопления | пог.м | 700,00 | |
| Монтаж водяного тёплого пола | м² | 900,00 | |
| Монтаж коллекторного узла отопления | шт | 6 000,00 | |
| Опрессовка системы отопления | компл | 3 500,00 |
Котельная
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж газового котла | шт | 15 000,00 | |
| Монтаж электрокотла | шт | 8 000,00 | |
| Установка бойлера косвенного нагрева | шт | 6 000,00 | |
| Обвязка котельной | компл | 25 000,00 | |
| Монтаж дымохода | пог.м | 2 500,00 |
Вентиляция и кондиционирование
Вентиляция
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж приточно-вытяжной установки | шт | 18 000,00 | |
| Прокладка воздуховодов | 20-01-006-05 | пог.м | 900,00 |
| Установка вентиляционной решётки | шт | 700,00 | |
| Монтаж канального вентилятора | шт | 2 500,00 |
Кондиционирование
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж сплит-системы | 20-06-018-03 | шт | 7 000,00 |
| Прокладка трассы кондиционера | пог.м | 1 500,00 | |
| Заправка системы фреоном | шт | 2 500,00 | |
| Монтаж мультизональной системы | шт | 25 000,00 |
Гидро-, тепло- и звукоизоляция
Гидроизоляция
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Обмазочная гидроизоляция | 53-01-027-01 | м² | 250,00 |
| Рулонная гидроизоляция | м² | 350,00 | |
| Гидроизоляция санузла | м² | 400,00 |
Тепло- и звукоизоляция
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Утепление стен минватой | 15-01-081-01 | м² | 400,00 |
| Утепление пола | 12-01-014-09 | м² | 350,00 |
| Звукоизоляция стен | м² | 800,00 | |
| Звукоизоляция потолка | м² | 900,00 | |
| Напыляемая теплоизоляция ППУ | м² | 700,00 |
Бани и сауны
Строительство и отделка
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Сборка сруба бани | м² | 9 000,00 | |
| Отделка парной вагонкой | м² | 1 500,00 | |
| Монтаж полков в парной | пог.м | 1 800,00 | |
| Тепло-пароизоляция парной (фольга) | м² | 500,00 | |
| Укладка плитки в моечной | м² | 1 300,00 |
Оборудование бани
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Установка банной печи | шт | 8 000,00 | |
| Монтаж дымохода бани | пог.м | 2 500,00 | |
| Монтаж электрокаменки | шт | 5 000,00 | |
| Установка купели | шт | 6 000,00 |
Бассейны
Чаша и гидроизоляция
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Земляные работы под чашу бассейна | м³ | 1 200,00 | |
| Бетонирование чаши бассейна | м³ | 9 000,00 | |
| Гидроизоляция чаши бассейна | м² | 1 200,00 | |
| Облицовка чаши плёнкой ПВХ | м² | 1 800,00 | |
| Облицовка чаши мозаикой | м² | 3 500,00 |
Оборудование бассейна
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Монтаж системы фильтрации | компл | 45 000,00 | |
| Монтаж скиммеров и форсунок | шт | 3 500,00 | |
| Подключение системы подогрева воды | компл | 30 000,00 | |
| Монтаж подсветки бассейна | шт | 4 000,00 | |
| Пусконаладка оборудования | компл | 20 000,00 |
Наружные сети и благоустройство
Наружные инженерные сети
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Прокладка наружного водопровода | пог.м | 1 200,00 | |
| Прокладка наружной канализации | 16-04-001-02 | пог.м | 1 300,00 |
| Монтаж септика | шт | 35 000,00 | |
| Прокладка кабеля в траншее | пог.м | 400,00 | |
| Бурение скважины на воду | пог.м | 2 500,00 |
Благоустройство
| Работа | Код ГЭСН | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Устройство отмостки | 31-01-025-01 | м² | 1 500,00 |
| Укладка тротуарной плитки | 27-07-005-02 | м² | 1 100,00 |
| Устройство дорожек и площадок | 27-07-007-02 | м² | 1 300,00 |
| Монтаж бордюрного камня | пог.м | 600,00 | |
| Устройство забора из профлиста | пог.м | 2 500,00 | |
| Монтаж ворот и калитки | 10-01-075-04 | шт | 18 000,00 |
| Устройство газона | 47-01-046-10 | м² | 350,00 |